中央公園・近隣公園
公園一覧街区公園
千代田・池花地区
公園名 | 住所 |
千代田第1幼児公園 | 千代田1-12 |
千代田第2児童公園 | 千代田5-12 |
千代田第2幼児公園 | 千代田1-37 |
千代田第3幼児公園 | 千代田1-42 |
千代田第4児童公園 | 千代田1-31 |
千代田第4幼児公園 | 千代田2-7 |
千代田第5児童公園 | 千代田5-3 |
千代田第5幼児公園 | 千代田3-13 |
千代田第6幼児公園 | 千代田3-45 |
千代田第7幼児公園 | 千代田4-13 |
千代田第8幼児公園 | 千代田4-38 |
千代田第9幼児公園 | 千代田5-40 |
千代田第10幼児公園 | 千代田5-47 |
千代田第12児童公園 | 千代田5-66 |
千代田第15児童公園 | 千代田3-28 |
池花児童公園 | 池花1-17 |
もねの里
公園名 | 住所 |
おやまつきみ公園 | もねの里3-121-2街区 |
まちあそび公園 | もねの里2-68-1街区 |
物井地区
公園名 | 住所 |
物井駅前公園 | 物井285-8 |
物井第1公園 | 物井771-42 |
物井第2公園 | 物井771 |
物井第1幼児公園 | 物井1793-3 |
鹿渡
公園名 | 住所 |
すみれ台公園 | 鹿渡887-1 |
みのり町公園 | みのり町7-2 |
四街道第1児童公園 | 鹿渡895-26 |
鹿渡第1児童公園 | 鹿渡1150-184 |
鹿渡第2児童公園 | 鹿渡1150-190 |
鹿渡第3幼児公園 | 鹿渡696-18 |
鹿渡第4幼児公園 | 鹿渡696-20 |
鹿渡第5幼児公園 | 鹿渡793-12 |
木戸場公園 | 鹿渡1116-14 |
さちが丘
公園名 | 住所 |
さちが丘第1幼児公園 | さちが丘2-238-47 |
さちが丘第2幼児公園 | さちが丘2-868-3 |
つくし座
公園名 | 住所 |
つくし座第1児童公園 | つくし座3-150-23 |
つくし座第2幼児公園 | つくし座1-19 |
つくし座第3幼児公園 | つくし座2-19 |
つくし座中央公園 | つくし座1-687-45 |
栗山地区
公園名 | 住所 |
栗山細野第2公園 | 栗山1051-59 |
栗山細野第3公園 | 栗山1055-48 |
栗山新町第1幼児公園 | 内黒田968-13,988-2 |
栗山新町第2幼児公園 | 内黒田983-1 |
栗山水上公園 | 栗山233-33 |
栗山第1幼児公園 | 栗山230-30 |
栗山第2幼児公園 | 栗山270-1 |
栗山第3幼児公園 | 栗山1051-59 |
栗山第4幼児公園 | 栗山1054-64 |
栗山第5幼児公園 | 栗山979-13 |
栗山内野公園 | 栗山382 |
栗山美鳥山公園 | 栗山312-26 |
細野中央公園 | 栗山1000-1 |
内黒田地区
公園名 | 住所 |
内黒田第1公園 | 内黒田308-1 |
内黒田第2公園 | 内黒田310-40 |
内黒田第3公園 | 内黒田319-18 |
内黒田第4公園 | 内黒田353-59、353-71 |
内黒田第5公園 | 敬愛高校グラウンド裏 |
四街道地区
公園名 | 住所 |
四街道1丁目児童公園 | 四街道1-7-16 |
下志津新田
公園名 | 住所 |
下志津新田第1幼児公園 | 下志津新田2528-78 |
下志津新田第2幼児公園 | 下志津新田2534-74 |
下志津新田第3幼児公園 | 下志津新田2535-65 |
下志津新田第4幼児公園 | 下志津新田2536-16 |
下志津新田第5幼児公園 | 下志津新田2545 |
下志津新田第6幼児公園 | 下志津新田2522-46 |
さつきが丘
公園名 | 住所 |
さつきヶ丘公園 | さつきヶ丘13 |
さつきヶ丘第2幼児公園 | さつきヶ丘3-7 |
緑ヶ丘団地
公園名 | 住所 |
四街道第2幼児公園 | 四街道1474 |
四街道第3幼児公園 | 四街道1522 |
新生公園 | 四街道1532 |
緑ヶ丘第9幼児公園 | 大日1795-6 |
桜ヶ丘地区
公園名 | 住所 |
桜ヶ丘第2幼児公園 | 大日62-3 |
桜ヶ丘第3幼児公園 | 大日101-24 |
桜ヶ丘第4幼児公園 | 大日169-16 |
桜ヶ丘第5幼児公園 | 大日185-39 |
桜ヶ丘南公園 | 大日51-17 |
緑ヶ丘地区
公園名 | 住所 |
けやき公園 | 大日470-24 |
大清水公園 | 内黒田1007-1 |
緑ヶ丘公園 | 大日340-7 |
緑ヶ丘第2幼児公園 | 大日266-30 |
緑ヶ丘第3幼児公園 | 大日305-25 |
緑ヶ丘第4幼児公園 | 大日310-20 |
緑ヶ丘第5幼児公園 | 大日313-44 |
緑ヶ丘第6幼児公園 | 大日333-6 |
緑ヶ丘第7幼児公園 | 大日341-22 |
緑ヶ丘第8幼児公園 | 大日347-21 |
緑ヶ丘第10幼児公園 | 大日469-61 |
緑ヶ丘第11幼児公園 | 大日481-51 |
緑ヶ丘第12幼児公園 | 大日449-13 |
中志津地区
公園名 | 住所 |
あじさい公園 | 大日915-23 |
中志津第2公園 | 大日917-22 |
中志津第3公園 | 大日890-3 |
富士見ヶ丘・今宿地区
公園名 | 住所 |
今宿第1公園 | 大日1982-9、2185-13 |
富士見ヶ丘第1公園 | 大日2183-8 |
富士見ヶ丘第2公園 | 大日2214-44 |
萱橋台地区
公園名 | 住所 |
萱橋台第2幼児公園 | 大日500-33 |
萱橋台第3公園 | 大日531-11 |
萱橋台第4公園 | 大日534-48 |
萱橋台第5公園 | 大日599-28外 |
萱橋台幼児公園 | 大日865-7 |
和良比地区
公園名 | 住所 |
うぐいす公園 | 和良比222-136 |
萱橋台中志津公園 | 大日860-55 |
六方野公園 | 和良比952-65 |
和良比ヶ丘公園 | 和良比192-23 |
和良比三才公園 | 和良比227-46 |
和良比四ツ海道幼児公園 | 和良比939-63 |
和良比第1公園 | 和良比522-40他 |
和良比第2公園 | 和良比519あたり |
和良比長作公園 | 和良比284-11 |
美しが丘地区
公園名 | 住所 |
美しが丘第1児童公園 | 美しが丘1-4 |
美しが丘第2児童公園 | 美しが丘2-11 |
めいわ地区
公園名 | 住所 |
かっこう児童公園 | めいわ4-17 |
かるがも児童公園 | めいわ1-13 |
きじ児童公園 | めいわ1-2 |
ひばり児童公園 | めいわ3-25 |
細木児童公園 | めいわ5-633-186 |
細木第2幼児公園 | めいわ5-633-45 |
鎮守の森児童公園 | めいわ2-28 |
みそら地区
公園名 | 住所 |
みそら第1幼児公園 | みそら1-1 |
みそら第2幼児公園 | みそら1-11 |
みそら第3幼児公園 | みそら1-21 |
みそら第4幼児公園 | みそら2-17 |
みそら第5幼児公園 | みそら2-27 |
みそら第6幼児公園 | みそら2-34 |
みそら第7幼児公園 | みそら4-25 |
みそら第8号公園 | みそら3-9 |
みそら第9幼児公園 | みそら4-26 |
みそら第10号公園 | みそら3-45 |
みそら第11号公園 | みそら4-16 |
みそら第12号公園 | みそら3-32 |
みそら第13号公園 | みそら4-33 |
みそら第15号公園 | みそら2-35 |
みそら第16号公園 | みそら3-34-27 |
みそら中央公園 | みそら1-37-19 |
旭が丘地区
公園名 | 住所 |
グリーンタウン第1児童公園 | 旭ヶ丘5-14 |
グリーンタウン第2児童公園 | 旭ヶ丘4-1 |
グリーンタウン第3児童公園 | 旭ヶ丘2-15 |
グリーンタウン中央公園 | 旭ヶ丘3-4 |
鷹の台地区
公園名 | 住所 |
吉岡第1公園 | 吉岡1693-6 |
吉岡第2公園 | 吉岡1701-4 |
鷹の台西公園 | 鷹の台3-13 |
鷹の台東公園 | 鷹の台2-11-1 |
鷹の台南公園 | 鷹の台4-13 |