本プールでは、年間を通じて水泳、水中運動等の教室を開催しております。
水中で運動する事は、水圧や水の抵抗、浮力に水温といった
「水の持つ利点」を利用して運動するので、
無理な負荷がかからず体を動かすことができるのです。
そのため、年齢や体に関係なく行える運動としても人気があります。
また、幼児・小学生水泳教室も開催しており、毎回人気が上がってきています。
子供に習わせたかったことランキングでも水泳教室は上位にランキングするほど人気があります。
習い事に通う小学生以下の子供を持つママ412人に聞いた「ケイコとマナブ 子供の習い事アンケート2013」
| 開催日 | (いずれも水曜日) 12月教室 3日、10日、17日、24日 1月教室 7日、14日、21日、28日 2月教室 4日、11日、18日、25日 3月教室 4日、11日、18日、25日 開催時間 12:00~12:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 12月教室 11月12日から26日 1月教室 12月10日から24日 2月教室 1月14日から28日 3月教室 2月11日から25日 |
| 開催日 | (いずれも水曜日) 12月教室 3日、10日、17日、24日 1月教室 7日、14日、21日、28日 2月教室 4日、11日、18日、25日 3月教室 4日、11日、18日、25日 開催時間 11:00~11:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 12月教室 11月16日から26日 1月教室 12月10日から24日 2月教室 1月14日から28日 3月教室 2月11日から25日 |
| 開催日 | (いずれも木曜日) 12月教室 4日、11日、18日、25日 1月教室 8日、15日、22日、29日 2月教室 5日、12日、19日、26日 3月教室 5日、12日、19日、26日 開催時間 11:00~11:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 12月教室 11月13日から27日 1月教室 12月11日から25日 2月教室 1月 8日から22日 3月教室 2月12日から26日 |
| 開催日 | (いずれも木曜日) 12月教室 4日、11日、18日、25日 1月教室 8日、15日、22日、29日 2月教室 5日、12日、19日、26日 3月教室 5日、12日、19日、26日 開催時間 13:00~13:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 12月教室 11月13日から27日 1月教室 12月11日から25日 2月教室 1月8日から22日 3月教室 2月12日から26日 |
| 開催日 | いずれも木曜日開催です。 12月教室 6日、13日、20日、27日 1月教室 10日、17日、24日、31日 2月教室 7日、14日、21日、28日 3月教室 7日、14日、21日、28日 開催時間 12:00~12:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 12月 11月8日から22日 1月 12月13日から27日 2月 1月10日から24日 3月 2月14日から28日 |
水泳教室 (pdfファイル)
水泳教室(幼児・小学生) (pdfファイル)