本プールでは、年間を通じて水泳、水中運動等の教室を開催しております。
水中で運動する事は、水圧や水の抵抗、浮力に水温といった
「水の持つ利点」を利用して運動するので、
無理な負荷がかからず体を動かすことができるのです。
そのため、年齢や体に関係なく行える運動としても人気があります。
また、幼児・小学生水泳教室も開催しており、毎回人気が上がってきています。
子供に習わせたかったことランキングでも水泳教室は上位にランキングするほど人気があります。
| 開催日 | (いずれも水曜日) 4月教室 1日、8日、15日、29日 5月教室 13日、20日、27日、6月3日 開催時間 11:00~11:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 4月教室 3月11日から25日 5月教室 4月15日から29日 |
| 開催日 | 4月教室 1日、 8日、15日、29日 5月教室 13日、20日、27日、6月3日 開催時間 12:00~12:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 4月教室 3月11日~25日 5月教室 4月15日~29日 |
| 開催日 | (いずれも木曜日) 4月教室 2日、9日、16日、30日 5月教室 14日、21日、28日、6月4日 6月教室 11日、18日、25日、7月2日 開催時間 11:00~11:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 4月教室 3月12日から26日 5月教室 4月16日から5月6日 6月教室 5月21日から6月4日 |
| 開催日 | いずれも木曜日開催です。 4月教室 2日、 9日、16日、 30日 5月教室 14日、21日、28日、6月4日 6月教室 11日、18日、25日、7月2日 開催時間 12:00~12:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 4月 3月12日から26日 5月 4月16日から5月6日 6月 5月21日から6月4日 |
| 開催日 | (いずれも木曜日) 4月教室 2日、 9日、16日、 30日 5月教室 14日、21日、28日、6月4日 6月教室 11日、18日、25日、7月2日 開催時間 12:00~12:50 |
|---|---|
| 料金 | 2,600円 |
| 受付期間 | 4月教室 3/12~26 5月教室 4/16~5/6 6月教室 5/21~6/4 |
水泳教室 (pdfファイル)
水泳教室(幼児・小学生) (pdfファイル)